Global (No CN) Leaderboard
Pageof 41
Showing 1 to 50 of 2032 players
| #1 | 16608 | — | 0 | N/A | |
| #2 | 16019 | — | 0 | N/A | |
| #3 | 15768 | — | 0 | N/A | |
| #4 | стоякбездела(EU) | 15490 | — | 0 | N/A |
| #5 | 15403 | — | 0 | N/A | |
| #6 | hsmt(NA) | 15304 | +61 | 3 | N/A |
| #7 | 15235 | +69 | 6 | 2.5 | |
| #8 | 15005 | +6 | 6 | 2.83 | |
| #9 | 梁瀬(AP) | 14567 | +97 | 6 | 2.33 |
| #10 | thundurus(AP) | 14545 | — | 0 | N/A |
| #11 | 14437 | — | 0 | N/A | |
| #12 | sena(AP) | 14415 | -116 | 1 | N/A |
| #13 | 14349 | +49 | 2 | N/A | |
| #14 | barrette(AP) | 14346 | — | 0 | N/A |
| #15 | 14266 | — | 0 | N/A | |
| #16 | ぎゃん(AP) | 14175 | — | 0 | N/A |
| #17 | yepbenis(NA) | 14126 | -91 | 6 | 3.67 |
| #18 | 13907 | — | 0 | N/A | |
| #19 | mario68(EU) | 13878 | — | 0 | N/A |
| #20 | catlamity(EU) | 13828 | — | 0 | N/A |
| #21 | 13811 | +9 | 5 | 3.1 | |
| #22 | 13730 | +60 | 1 | N/A | |
| #23 | yoshiyuki(AP) | 13726 | — | 0 | N/A |
| #24 | 13712 | +283 | 5 | 1 | |
| #25 | まぶち(AP) | 13593 | +84 | 2 | N/A |
| #26 | あばれるくん(NA) | 13577 | — | 0 | N/A |
| #27 | toumakazusa(NA) | 13565 | +58 | 1 | N/A |
| #28 | lyme(NA) | 13512 | -24 | 1 | N/A |
| #29 | herusia(AP) | 13498 | — | 0 | N/A |
| #30 | gigardu(EU) | 13455 | — | 0 | N/A |
| #31 | haguren(AP) | 13405 | — | 0 | N/A |
| #32 | morimotomo(AP) | 13175 | +128 | 3 | N/A |
| #33 | suan666(NA) | 13174 | — | 0 | N/A |
| #34 | calient(EU) | 13148 | — | 0 | N/A |
| #35 | integer(AP) | 13131 | -34 | 3 | N/A |
| #36 | crymemore(EU) | 13119 | — | 0 | N/A |
| #37 | oliech(EU) | 13030 | — | 0 | N/A |
| #38 | 13028 | — | 0 | N/A | |
| #39 | 13026 | — | 0 | N/A | |
| #40 | 岡野佳(AP) | 13015 | — | 0 | N/A |
| #41 | 13007 | — | 0 | N/A | |
| #42 | 13003 | — | 0 | N/A | |
| #43 | mathematics(EU) | 12953 | — | 0 | N/A |
| #44 | 12943 | — | 0 | N/A | |
| #45 | 12928 | — | 0 | N/A | |
| #46 | 12899 | +58 | 2 | N/A | |
| #47 | jackbeam(EU) | 12887 | — | 0 | N/A |
| #48 | 12824 | — | 0 | N/A | |
| #49 | returns(AP) | 12791 | — | 0 | N/A |
| #50 | 12666 | -120 | 5 | 4.3 |
Pageof 41
Showing 1 to 50 of 2032 players