Global (No CN) Leaderboard
Pageof 65
Showing 1 to 50 of 3211 players
| #1 | 20027 | — | 0 | N/A | |
| #2 | стоякбездела(EU) | 20023 | — | 0 | N/A |
| #3 | 19906 | -95 | 17 | 2.21 | |
| #4 | hsmt(NA) | 19578 | +1531 | 10 | 1.2 |
| #5 | 19318 | -124 | 12 | 2.5 | |
| #6 | леший(EU) | 19134 | -114 | 2 | N/A |
| #7 | 18705 | +19 | 10 | 2.25 | |
| #8 | 18603 | +11 | 17 | 2.21 | |
| #9 | 18312 | -1 | 6 | 2.17 | |
| #10 | 코코스(AP) | 18060 | +7 | 10 | 2.35 |
| #11 | hsmt(AP) | 18047 | — | 0 | N/A |
| #12 | returns(AP) | 18018 | +117 | 7 | 2 |
| #13 | 18016 | — | 0 | N/A | |
| #14 | waterloooooo(NA) | 17903 | +610 | 0 | N/A |
| #15 | duckdragon(AP) | 17790 | +103 | 17 | 2.21 |
| #16 | xiaoliaoo(NA) | 17627 | — | 0 | N/A |
| #17 | kasuganosora(AP) | 17601 | — | 0 | N/A |
| #18 | barrette(AP) | 17440 | — | 0 | N/A |
| #19 | 17429 | +56 | 2 | N/A | |
| #20 | waterloooooo(EU) | 17401 | +108 | 12 | 2.33 |
| #21 | yoshiyuki(AP) | 17381 | -10 | 12 | 2.63 |
| #22 | 17325 | +31 | 7 | 2.36 | |
| #23 | あれっくす(AP) | 17308 | -182 | 12 | 2.88 |
| #24 | fcpopa(EU) | 17267 | +45 | 1 | N/A |
| #25 | polskikabak(EU) | 17205 | +61 | 3 | N/A |
| #26 | 17166 | -5 | 10 | 2.5 | |
| #27 | 17150 | — | 0 | N/A | |
| #28 | 17142 | -34 | 5 | 2.9 | |
| #29 | 17090 | — | 0 | N/A | |
| #30 | 17080 | -20 | 6 | 2.83 | |
| #31 | wifeleaver(NA) | 17060 | — | 0 | N/A |
| #32 | haguren(AP) | 17060 | — | 0 | N/A |
| #33 | felkeine(EU) | 17027 | +76 | 4 | N/A |
| #34 | skillstone(NA) | 17022 | — | 0 | N/A |
| #35 | oliech(EU) | 16985 | -29 | 7 | 2.57 |
| #36 | jsumin786h(AP) | 16867 | +144 | 9 | 2.22 |
| #37 | vengevyne(EU) | 16867 | — | 0 | N/A |
| #38 | 16818 | +131 | 8 | 2.13 | |
| #39 | 16751 | — | 0 | N/A | |
| #40 | tales(AP) | 16596 | -164 | 8 | 3.31 |
| #41 | леший(NA) | 16466 | -2782 | 0 | N/A |
| #42 | thundurus(AP) | 16400 | — | 0 | N/A |
| #43 | 16377 | — | 0 | N/A | |
| #44 | dogbiscuit(EU) | 16354 | +63 | 2 | N/A |
| #45 | jackbeam(EU) | 16351 | +76 | 4 | N/A |
| #46 | 리바푸사(AP) | 16312 | +32 | 17 | 2.71 |
| #47 | cuckchromo47(EU) | 16298 | -160 | 9 | 3.39 |
| #48 | marron(AP) | 16246 | +96 | 4 | N/A |
| #49 | garchomprokz(NA) | 16224 | +132 | 3 | N/A |
| #50 | 16217 | +120 | 17 | 2.65 |
Pageof 65
Showing 1 to 50 of 3211 players