Global (No CN) Leaderboard
Pageof 41
Showing 1 to 50 of 2042 players
| #1 | 16608 | — | 0 | N/A | |
| #2 | 16019 | — | 0 | N/A | |
| #3 | 15768 | — | 0 | N/A | |
| #4 | стоякбездела(EU) | 15490 | — | 0 | N/A |
| #5 | 15403 | — | 0 | N/A | |
| #6 | hsmt(NA) | 15304 | +61 | 3 | N/A |
| #7 | 15184 | +18 | 8 | 2.88 | |
| #8 | 15071 | +72 | 8 | 2.63 | |
| #9 | 梁瀬(AP) | 14604 | +134 | 8 | 2.31 |
| #10 | thundurus(AP) | 14545 | — | 0 | N/A |
| #11 | 14452 | +152 | 4 | N/A | |
| #12 | sena(AP) | 14415 | -116 | 1 | N/A |
| #13 | 14414 | -23 | 2 | N/A | |
| #14 | barrette(AP) | 14346 | — | 0 | N/A |
| #15 | 14266 | — | 0 | N/A | |
| #16 | ぎゃん(AP) | 14175 | — | 0 | N/A |
| #17 | yepbenis(NA) | 14159 | -58 | 8 | 3.38 |
| #18 | 13907 | — | 0 | N/A | |
| #19 | mario68(EU) | 13878 | — | 0 | N/A |
| #20 | catlamity(EU) | 13828 | — | 0 | N/A |
| #21 | 13811 | +9 | 5 | 3.1 | |
| #22 | 13798 | +369 | 7 | 1.14 | |
| #23 | 13730 | +60 | 1 | N/A | |
| #24 | yoshiyuki(AP) | 13726 | — | 0 | N/A |
| #25 | toumakazusa(NA) | 13565 | +58 | 1 | N/A |
| #26 | lyme(NA) | 13512 | -24 | 1 | N/A |
| #27 | gigardu(EU) | 13455 | — | 0 | N/A |
| #28 | あばれるくん(NA) | 13452 | -125 | 1 | N/A |
| #29 | haguren(AP) | 13405 | — | 0 | N/A |
| #30 | herusia(AP) | 13395 | -103 | 1 | N/A |
| #31 | まぶち(AP) | 13275 | -234 | 5 | 4.9 |
| #32 | morimotomo(AP) | 13198 | +151 | 5 | 2.2 |
| #33 | suan666(NA) | 13174 | — | 0 | N/A |
| #34 | calient(EU) | 13148 | — | 0 | N/A |
| #35 | crymemore(EU) | 13119 | — | 0 | N/A |
| #36 | 13098 | +95 | 2 | N/A | |
| #37 | integer(AP) | 13095 | -70 | 5 | 3.8 |
| #38 | oliech(EU) | 13030 | — | 0 | N/A |
| #39 | 13028 | — | 0 | N/A | |
| #40 | 13026 | — | 0 | N/A | |
| #41 | 岡野佳(AP) | 13015 | — | 0 | N/A |
| #42 | 13007 | — | 0 | N/A | |
| #43 | 12962 | +121 | 4 | N/A | |
| #44 | mathematics(EU) | 12953 | — | 0 | N/A |
| #45 | 12943 | — | 0 | N/A | |
| #46 | 12928 | — | 0 | N/A | |
| #47 | jackbeam(EU) | 12887 | — | 0 | N/A |
| #48 | 12824 | — | 0 | N/A | |
| #49 | returns(AP) | 12791 | — | 0 | N/A |
| #50 | 12698 | +67 | 1 | N/A |
Pageof 41
Showing 1 to 50 of 2042 players